<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[耳De BLOG]]></title>
<link>http://www.windsn.com/</link>
<description><![CDATA[Come on, 一起加油吧！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[edx08@qq.com(耳朵不在西)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>耳De BLOG</title> 
	<url>http://www.windsn.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.windsn.com/</link> 
	<description>耳De BLOG</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.windsn.com/default.asp?id=459</link>
			<title><![CDATA[10个能用JavaScript实现的图片特效]]></title>
			<author>edx08@qq.com(耳朵不在西)</author>
			<category><![CDATA[网页(web+PS)]]></category>
			<pubDate>Thu,15 May 2008 15:24:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.windsn.com/default.asp?id=459</guid>	
		<description><![CDATA[<div class="UBBPanel"><div class="UBBContent">一般来说，我们在写博客或做网站时都需要对插图做一些效果，比如增加阴影、图片圆角、倒映等等。这些效果一般可以用3个方法实现，一是用PS实现对图片进行修改，二是使用CSS，三是使用JavaScript。使用Photoshop会破坏原图，而且要花费一定的时间。Netzgesta上有很多实现图片特效的JavaScript提供下载，很多效果都是相当漂亮的。 </div></div> <br/><strong>1、水倒映</strong><br/><br/><img src="http://img2.pconline.com.cn/pconline/0804/29/1281117_01.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>这个js将为图片添加水倒映的特效，时下web2.0站点很喜欢这种效果。<br/>下载一个试玩：<strong><a target="_blank" href="http://www.netzgesta.de/reflex/reflex.zip">点击下载水倒映效果js </a></strong><br/><br/><strong>2、圆角+阴影</strong><br/><br/><img src="http://img2.pconline.com.cn/pconline/0804/29/1281117_02.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>或许你记得用RoundPic能在线生成圆角图片，事实上用这个js也可以实现效果。<br/>下载一个试玩：<strong><a target="_blank" href="http://www.netzgesta.de/corner/corner.zip">点击下载圆角+阴影效果js</a></strong><br/><br/><strong>3、高光圆角阴影</strong><br/><br/><img src="http://img2.pconline.com.cn/pconline/0804/29/1281117_03.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>这个效果可以用来做按钮。是我最喜欢的特效之一。<br/>下载一个试玩：<strong><a target="_blank" href="http://www.netzgesta.de/glossy/glossy.zip">点击下载高光圆角阴影效果js</a></strong><br/><br/><strong>4、斜光阴影效果</strong><br/><br/><img src="http://img2.pconline.com.cn/pconline/0804/29/1281117_04.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>和上面的效果看起来非常相似，但也有不同的地方。<br/>下载一个试玩：<strong><a target="_blank" href="http://www.netzgesta.de/bevel/bevel.zip">点击下载斜光阴影效果js</a></strong><br/><br/><strong>5、相框效果</strong><br/><br/><img src="http://img2.pconline.com.cn/pconline/0804/29/1281117_05.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>如果你在做图片博客，可以你会喜欢这个js，使用后博客文章内的图片都有相框的效果。<br/>下载一个试玩：<strong><a target="_blank" href="http://www.netzgesta.de/instant/instant.zip">点击下载相框效果js</a></strong><br/><br/><strong>6、黑色相框</strong><br/><br/><img src="http://img2.pconline.com.cn/pconline/0804/29/1281117_06.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>不喜欢白色没有立体感的相框，那试试这个立体感充足的js效果吧。<br/>下载一个试玩：<strong><a target="_blank" href="http://pcedu.pconline.com.cn/">点击下载黑色相框效果js</a></strong><br/><br/><strong>7、放大镜</strong><br/><br/><img src="http://img2.pconline.com.cn/pconline/0804/29/1281117_07.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>一个很有趣的js，实现放大镜效果。记得在去年Google开发者日的时候，某个主讲人也有说到在GMaps里实现放大镜的有趣效果。具体效果点击这里。<br/>下载一个试玩：<strong><a target="_blank" href="http://www.netzgesta.de/loupe/loupe.zip">点击下载放大镜js</a></strong><br/><br/><strong>8、菲林效果</strong><br/><br/><img src="http://img2.pconline.com.cn/pconline/0804/29/1281117_08.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>如果你在写一个电影博客，这个效果或许会让你喜欢。<br/>下载一个试玩：<strong><a target="_blank" href="http://www.netzgesta.de/filmed/filmed.zip">点击下载菲林效果js</a></strong><br/><br/><strong>9、花边效果</strong><br/><br/><img src="http://img2.pconline.com.cn/pconline/0804/29/1281117_09edge.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>很简单的图片花边效果。<br/>下载一个试玩：<strong><a target="_blank" href="http://www.netzgesta.de/edge/edge.zip">点击下载花边效果js</a></strong><br/><br/><strong>10、翻页效果</strong><br/><br/><img src="http://img2.pconline.com.cn/pconline/0804/29/1281117_09.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>翻页效果是很常见的，Google一下你会发现有很多相关的教程，如果你不想花时间去学，直接下载这个js吧。<br/>下载一个试玩：<strong><a target="_blank" href="http://www.netzgesta.de/curl/curl.zip">点击下载翻页效果js</a></strong><br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBContent"><strong>安装使用方法：</strong><br/>将下载的压缩包解压之后上传到网站空间，然后在需要显示效果的head里添加代码，比如高光阴影效果Glossy，添加的代码是：<br/><strong>&lt;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;glossy.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;</strong> <br/>然后，在想要显示特效的图片的&lt;img&gt;标记里添加：<strong>class=&#34;glossy&#34;</strong><br/>这样效果就出现了。其它效果添加方法类似。</div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.windsn.com/default.asp?id=458</link>
			<title><![CDATA[地震了，红十字总会、壹基金救助！]]></title>
			<author>edx08@qq.com(耳朵不在西)</author>
			<category><![CDATA[想想听听]]></category>
			<pubDate>Tue,13 May 2008 08:29:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.windsn.com/default.asp?id=458</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="color:Red"><strong>祝灾区人民能顺利渡过难关!!!</strong></span><br/>如果你有能力请帮助他们：<strong><a target="_blank" href="http://www.taobao.com/cn/theme/site/scdz_080512.php">http://www.taobao.com/cn/theme/site/scdz_080512.php</a></strong><br/><br/><img src="http://www.windsn.com/attachments/month_0805/62008513151335.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>　　救助受灾的同胞，“快速”是最为关键的，及时的救援能极大降低损失。运用最快捷的网上捐助方式，迅速筹集救灾款。我们多捐一份爱心，早一点将救灾物资送达灾区，灾区的同胞就多一份希望。<br/>　　截至5月12日晚22：49，壹基金已经联手淘宝网、天涯、搜狐、雅虎、网易等爱心公司（根据联系时间先后排名），携手起来，各擅其长，共同发起“早一点到达多一份希望”大型网络救助活动。<br/>　　参与“早一点到达多一份希望”网络救助活动的所有网站，都将开通直接捐款通道，网友的捐款将直接进入中国红十字会壹基金专属帐户，直接用于此次地震救灾。<br/>　　截至5月12日晚18：00，壹基金已经调拨100万元善款购置帐篷、药品等救灾物资；13日，红十字救援队将赶赴灾区。<br/>　　早一点送达，多一份希望。<br/><br/><span style="color:Red"><strong>中国红十字</strong></span><br/><br/><img src="http://www.windsn.com/attachments/month_0805/t2008515163432.png" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>中国红十字会总会救灾专用账号和热线</strong><br/>开户单位：中国红十字会总会　　<br/>人民币开户行：中国工商银行北京分行东四南支行　　<br/>人民币账号：0200001009014413252　　<br/>外币开户行：中信银行酒仙桥支行　　<br/>外币账号：711211148260000209　　<br/>热线电话：(8610)65139999<br/><br/><strong>网上捐款:</strong><br/>登陆中国红十字会总会网站：<a href="http://www.redcross.org.cn" target="_blank">http://www.redcross.org.cn</a> ，点击捐款热线栏目进行在线捐款。<br/><br/><strong>通过短信捐款</strong>：<br/>中国移动、中国联通手机用户以及中国电信、中国网通小灵通用户均可编辑短信1或2，发送至1069999301，即向&#34;红十字救援行动&#34;捐款1元钱或2元钱。<br/><br/><strong>通过短信咨询：</strong><br/>中国移动、中国联通手机用户以及中国电信、中国网通小灵通用户均可编辑短信&#34;中国红十字会&#34;，发送至12114，即可了解中国红十字会有关情况。<br/><br/><strong>银行汇款：</strong><br/><br/>户名：中国红十字基金会<br/>开户银行：中国银行北京分行<br/>账号：800100921908091001<br/><br/>开户银行：中国工商银行北京东四南支行<br/>账号：0200001019014483874<br/><br/>开户银行：中国建设银行北京朝内大街支行<br/>账号：11001070300059000427<br/><br/>外币开户银行：中国银行<br/>账号：800100086608091014<br/><br/><strong>中国红十字基金会同时也接受社会各界捐赠：</strong><br/><br/>地址：北京市东城区东单北大街干面胡同53号<br/>邮编：100010<br/><br/><strong>邮局汇款：</strong><br/><br/>地址：北京市东城区北新桥三条８号<br/>邮编：100007<br/>======================================<br/><br/><span style="color:Red"><strong>李连杰壹基金</strong></span><br/><br/>地址：中国北京东城区北新桥三条8号中国红十字会总会<br/>收款人：李连杰壹基金计划（请务必在附言处注明“李连杰壹基金计划-四川地震救助”）<br/>邮编：100007 <br/><br/><strong>通过银行帐户捐款：</strong> <br/>（1）人民币捐赠：<br/>开户单位：中国红十字会总会 （请务必在附言处注明“李连杰壹基金计划-四川地震救助”）<br/>开户行：中国工商银行北京分行东四南支行。<br/>人民币账号：0200001009014413252<br/><br/>（2）外币捐赠：<br/>外币开户单位（account name）：Red Cross Society of China Jet Li One Foundation Project<br/>外币开户行（bank address）：China CITIC Bank Beijing Jiuxianqiao Sub-branch<br/>外币账号 (account number)：7112111482600000209<br/><br/><strong>3、手机捐款</strong> <br/>您可以选择使用手机发送短信进行捐款，捐款号码为1069 999309。 <br/>如果您愿意一次性捐1或2元，可以发送短信1或2到1069 999309。 <br/>如果您愿意每月捐款5元或10元或15元，可以发送短信MY5或MY10或MY15到1069 999309，定制包月短信服务。<br/><br/>注：由于全国各省市的电信运营商不同，各地短信回复内容有所不同。同时，有部分省市的部分手机号码存在<br/>短信无回复的情况， 请致电010-65568141，或者发邮件至info@one-foundation.com，留下您所遇到的短<br/>信捐赠问题。感谢您对壹基金的支持！<br/><br/><br/><img src="http://www.windsn.com/attachments/month_0805/520085138385.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>2008年5月12日下午14时28分，四川省汶川县发生7.8级地震，北京、上海、天津、山西、陕西等全国多个省市有明显震感。地震发生后，胡锦涛总书记指示尽快抢救伤员。温家宝总理赶赴灾区指导救灾。截至13日7时，四川汶川县地震已造成四川、甘肃、陕西、重庆、云南、山西、贵州、湖北8省市共9219人死亡，倒塌房屋50余万间。7.8级地震，跟32年前的唐山大地震是一样的震级。<br/><br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBContent"><strong>地震常识</strong><br/><br/><strong>地震时的应急防护原则</strong> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;震时就近躲避，震后迅速撤离到安全的地方是应急防护的较好方法。所谓就近躲避，就是因地制宜地根据不同的情况作出不同的对策。 <br/><br/><strong>学校人员如何避震?</strong> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在学校中,地震时最需要的是学校领导和教师的冷静与果断。 <br/>有中长期地震预报的地区，平时要结合教学活动，向学生们讲述地震和防、避震知识。震前要安排好学生转移、撤离的路线和场地；震后沉着地指挥学生有秩序地撤离。在比较坚固、安全的房屋里，可以躲避在课桌下、讲台旁、教学楼内的学生可以到开间小、有管道支撑的房间里，决不可让学生们乱跑或跳楼。 <br/><br/><strong>地震时，在街上行走时如何避震？</strong> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;地震发生时，高层建筑物的玻璃碎片和大楼外侧混凝土碎块、以及广告招牌，马口铁板、霓红灯架等，可能掉下伤人，因此在街上走时，最好将身边的皮包或柔软的物品顶在头上，无物品时也可用手护在头上，尽可能作好自我防御的准备，要镇静，应该迅速离开电线杆和围墙，跑向比较开阔的地区躲避。 <br/><br/><strong>车间工人如何避震?</strong> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;车间工人可以躲在车、机床及较高大设备下，不可惊慌乱跑，特殊岗位上的工人要首先关闭易燃易爆、有毒气体阀门，及时降低高温、高压管道的温度和压力，关闭运转设备。大部分人员可撤离工作现场，在有安全防护的前提下，少部分人员留在现场随时监视险情，及时处理可能发生的意外事件，防止次生灾害的发生。 <br/><br/><strong>地震发生时行驶的车辆应如何应急？</strong> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）司机应尽快减速，逐步刹闸； <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（2）乘客（特别在火车上）应用手牢牢抓住拉手、柱子或座席等，并注意防止行李从架上掉下伤人，面朝行车方向的人,要将胳膊靠在前坐席的椅垫上，护住面部，身体倾向通道，两手护住头部；背朝行车方向的人，要两手护住后脑部，并抬膝护腹，紧缩身体，作好防御姿势。 <br/><br/><strong>楼房内人员地震时如何应急？</strong> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;地震一旦发生，首先要保持清醒、冷静的头脑，及时判别震动状况，千万不可在慌乱中跳楼，这一点极为重要。其次，可躲避在坚实的家具下，或墙角处，亦可转移到承重墙较多、开间小的厨房、厕所去暂避一时。因为这些地方结合力强，尤其是管道经过处理，具有较好的支撑力，抗震系数较大。总之，震时可根据建筑物布局和室内状况，审时度势，寻找安全空间和通道进行躲避，减少人员伤亡。 <br/><br/><strong>在商店遇震时如何应急？</strong> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在百货公司遇到地震时，要保持镇静。由于人员慌乱，商品下落，可能使避难通道阻塞。此时，应躲在近处的大柱子和大商品旁边（避开商品陈列橱），或朝着没有障碍的通道躲避，然后屈身蹲下，等待地震平息。处于楼上位置，原则上向底层转移为好。但楼梯往往是建筑物抗震的薄弱部位，因此，要看准脱险的合适时机。服务员要组织群众就近躲避，震后安全撤离。 <br/><br/><strong>震后自救</strong> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;地震时如被埋压在废墟下，周围又是一片漆黑，只有极小的空间，你一定不要惊慌，要沉着，树立生存的信心，相信会有人来救你，要千方百计保护自己。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;地震后，往往还有多次余震发生，处境可能继续恶化，为了免遭新的伤害，要尽量改善自己所处环境。此时，如果应急包在身旁，将会为你脱险起很大作用。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在这种极不利的环境下，首先要保护呼吸畅通，挪开头部、胸部的杂物，闻到煤气、毒气时，用湿衣服等物捂住口、鼻；避开身体上方不结实的倒塌物和其它容易引起掉落的物体；扩大和稳定生存空间，用砖块、术棍等支撑残垣断壁，以防余震发生后，环境进一步恶化。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设法脱离险境。如果找不到脱离险境的通道，尽量保存体力，用石块敲击能发出声响的物体，向外发出呼救信号，不要哭喊、急躁和盲目行动，这样会大量消耗精力和体力，尽可能控制自己的情绪或闭目休息， 等待救援人员到来。如果受伤，要想法包扎，避免流血过多。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;维持生命。如果被埋在废墟下的时间比较长，救援人员未到，或者没有听到呼救信号，就要想办法维持自己的生命，防震包的水和食品一定要节约，尽量寻找食品和饮用水，必要时自己的尿液也能起到解渴作用。</div></div><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.windsn.com/default.asp?id=457</link>
			<title><![CDATA[桌面IE图标]]></title>
			<author>edx08@qq.com(耳朵不在西)</author>
			<category><![CDATA[计算机(xp+vista)]]></category>
			<pubDate>Mon,12 May 2008 11:08:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.windsn.com/default.asp?id=457</guid>	
		<description><![CDATA[大家都知道，现在很多人都不用IE浏览器，我也一样。但IE7出来后，我的桌面上总是有IE的图标，但是“自定义桌面”里没有勾选“IE 浏览器”的选项。当然，我也没有把它放在心上。<br/><br/>今天在BBS上闲逛，发现一个帖子，讲述了解决方法。原来有很多人桌面上没有IE图标，希望它出现。我不知道我的XP SP3的桌面上为什么有IE图标，可能我曾将开始菜单设置成<strong>经典模式</strong>吧。<br/><br/>好了，说一下方法：<br/><br/>1、右击桌面空白处，点选菜单“属性”，打开“显示 属性”对话框。<br/>2、点选“桌面”选项卡，再点击“自定义桌面”，打开“桌面”项目对话框。<br/>3、在“自定义桌面”项里，没有“IE 浏览器”的勾选项，但windows保留了快捷键“I”。<br/>4、点击键盘上的字母键“I”，点击“桌面”项目对话框的“确定”按钮，再“显示 属性”对话框的“确定”按钮。<br/>5、原本桌面没有IE图标的，做完上述操作后会出现IE图标。原本桌面有IE图标，做完后IE图标会从桌面上消失。<br/>6、现如今，我也成菜鸟了。不管怎么样，还帖上来吧。 <img src="http://www.windsn.com/images/smilies/Face_75.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.windsn.com/default.asp?id=456</link>
			<title><![CDATA[Photoshop通道混合器：改善照片质量]]></title>
			<author>edx08@qq.com(耳朵不在西)</author>
			<category><![CDATA[PS照片摄影]]></category>
			<pubDate>Sun,11 May 2008 20:47:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.windsn.com/default.asp?id=456</guid>	
		<description><![CDATA[有时候用数码相机拍照片时，由于技术或者当时的光线等情况发生，可会让照片损失信息，产生曝光、色偏等问题。如果在照片的任一通道中还保留比较完整的信息，就可以用通道混合器来进行补救。<br/><br/>例如下面这个照片，明显曝光不足，杂点很多，而且还发红。(由于虚机空间大小的关系，上图较小。)<br/><br/><img src="http://www.windsn.com/attachments/month_0805/q2008511222950.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>1. 打开通道面板，对比三个通道的信息，可以看出红通道中的信息比较完整，而蓝色通道中的信息损失太多。<br/><br/>2. 选择红色通道后，按 Ctrl+A 键全选，然后复制，将红色通道内容<strong>粘帖到蓝色通道中</strong>。让照片中颗粒的粗糙度降低，但此时照片会出现偏色。<br/><br/><img src="http://www.windsn.com/attachments/month_0805/a2008511223012.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>3. 选择背景层，单击图层面板下方的“创建调整图层”按钮选择“通道混合器”，打开对话框。输入通道选择蓝色通道，源通道也选择蓝色通道，并设置值为40%，减少照片中的紫色成份。<br/><br/><img src="http://www.windsn.com/attachments/month_0805/d2008511223033.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>4. 再次选择背景层，单击“创建调整图层”按钮选择“色阶”，打开对话框。调整白色或灰色滑块，将画面调亮。<br/><br/><img src="http://www.windsn.com/attachments/month_0805/12008511223047.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>5. 选择最上方一层（通道混合器图层），单击“创建调整图层”按钮选择“色相/饱和度”，打开对话框。编辑选项选择“黄色”，调整<strong>明度滑块</strong>右移，将黄色调亮；再编辑“红色”，调整<strong>色相和明度滑块</strong>右移，改善肤色。其他颜色细节可自行调整。<br/><br/><img src="http://www.windsn.com/attachments/month_0805/q2008511223111.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>6. 最后可对照片做柔化处理，复制背景图层，再将红色通道载入选区，回到图层面板添加图层蒙板，设置前景色为黑色，用画笔把要显示清楚的部分用黑色涂抹。<br/><br/><img src="http://www.windsn.com/attachments/month_0805/42008511223146.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>7. 最终图<br/><br/><img src="http://www.windsn.com/attachments/month_0805/22008511223158.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>[耳朵不在西 www.windsn.com]]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.windsn.com/default.asp?id=455</link>
			<title><![CDATA[我不想不想长大~~[5-13]]]></title>
			<author>edx08@qq.com(耳朵不在西)</author>
			<category><![CDATA[英语学习]]></category>
			<pubDate>Thu,08 May 2008 17:00:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.windsn.com/default.asp?id=455</guid>	
		<description><![CDATA[<P><SPAN style="COLOR: blue"><STRONG>我不想不想长大~~</STRONG></SPAN></P>
<P>你去邻居家玩，看见邻居家里养的植物一片繁荣景象，真是一日不见如三秋兮，（乱用成语~~）于是你不禁赞叹说：“和我上次来的时候比你们家植物长大了好多啊。”<BR>Your plants have ______ a lot since my last visit.</P>
<P>A grown up　　　B grown</P>
<P><SPAN class=Outline id=Out7 style="CURSOR: hand">点击查看答案解析</SPAN></P>
<DIV id=Out7details style="DISPLAY: none; POSITION: relative">答案就是B咯。People grow up,when they get older and stoping behaving like children. Here you are talking about something getting bigger, you don't need a preposition here.<BR>只有人才用grow up的，表示人长大了，不会再有小孩子的行为了，如果表示什么东东变大了，不需要介词，这里用grow就好咯。<BR>如果在这里你用了grown up，那么也许你支看到一朵花正坐在椅子上看书，而另株草可能在喝茶。哈哈！你一定是穿越，到了玄幻的世界了。<BR></DIV>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="COLOR: blue"><STRONG>难道是后妈？</STRONG></SPAN></P>
<P>My mother spilt coffee on my dress________ I had to wear a different one.</P>
<P>A ,so　　B.so that</P>
<P><SPAN class=Outline id=Out6 style="CURSOR: hand">点击查看答案解析</SPAN></P>
<DIV id=Out6details style="DISPLAY: none; POSITION: relative">If you use so that without a comma before it, it tells you the reason why you do something.<BR>如果用so that前面没有逗号的，那么这句话就是告诉你做什么事情的原因，或者说事情的发生是有目的性的。本题中如果用so that的话，那么可是因为我和妈妈穿了一样的衣服，妈妈很小气，所以妈妈把咖啡洒在我的裙子上，这样让我就不得不换一件衣服。（后妈的可能性很大啊）<BR>按照常理推断，通常的妈妈都是不小心才会把咖啡洒在我的裙子上滴，所以选A.<BR>另，用so的话，前面要有个逗号的<BR></DIV>
<P>&nbsp;</P>
<P><STRONG><SPAN style="COLOR: #0000ff">我搜我搜我搜搜搜...</SPAN></STRONG></P>
<P>Twelve&nbsp;policemen&nbsp;are&nbsp;____&nbsp;the&nbsp;young&nbsp;boy&nbsp;who&nbsp;went&nbsp;missing&nbsp;yesterday.</P>
<P>A.&nbsp;searching&nbsp;for　　　　B.&nbsp;searching </P>
<P><SPAN class=Outline id=Out5 style="CURSOR: hand">点击查看答案解析</SPAN></P>
<DIV id=Out5details style="DISPLAY: none; POSITION: relative">如果某人search你或者你的房间，他会翻遍每一个角落因为他认为你藏了什么东西。 <BR>比如：The&nbsp;customs&nbsp;officer&nbsp;thought&nbsp;I&nbsp;was&nbsp;carrying&nbsp;drugs&nbsp;so&nbsp;he&nbsp;searched&nbsp;me&nbsp;very&nbsp;carefully. <BR>如果这题你选择B（searching）的话，想像一下吧，十二个警察围着一个小男孩在搜他的身，多恐怖啊。 <BR>那么，想用search表示寻找、搜寻的意思，就要加一个介词，变成search&nbsp;for。所以，答案就是A。 <BR></DIV>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="COLOR: blue"><STRONG>终于~~~</STRONG></SPAN></P>
<P>"_____, I will end my speech by thanking you for your help."</P>
<P>A. Finally　　　B. At last</P>
<P><SPAN class=Outline id=Out4 style="CURSOR: hand">点击查看答案解析</SPAN></P>
<DIV id=Out4details style="DISPLAY: none; POSITION: relative">如果用at last，通常是说什么事情最后终于发生了，这件事已经让你等了好久，等到花儿都谢了。所以如果说at last感谢大家的话，那么，在会场上应该没什么人了，因为大家都等得不耐烦走掉了。如果要表达的只是“最后，让我们blabla~~”这样的意思，没有等待已久的意思，那么用finally就好啦^^ <BR></DIV>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="COLOR: blue"><STRONG>姐姐结婚了</STRONG></SPAN></P>
<P>My sister got married ________ a Chinese man.</P>
<P>A. with　　　B. to</P>
<P><SPAN class=Outline id=Out3 style="CURSOR: hand">点击查看答案解析</SPAN></P>
<DIV id=Out3details style="DISPLAY: none; POSITION: relative">My sister get married with a Chinese man. 意思就是姐姐和这个中国男人同时结婚，但姐姐嫁的不是这个中国男人。比如集体婚礼可以用这个get married with sb. 不过一般很少看见老外有集体婚礼的。<BR>如果说姐姐嫁了一个中国男人，一般我们用get married to sb.</DIV>
<DIV id=Out3details style="DISPLAY: none; POSITION: relative">marry既可用作及物动词，也可用作不及物动词，意为结婚；嫁；娶；与......结婚等。常见用法如下： <BR>一、marry sb表示嫁给某人；与......结婚。例如： John married Mary last week.上星期约翰和玛丽结婚了。 <BR>二、be/get married to sb表示与某人结婚。例如： Jane was married to a doctor last month. 上个月简和一位医生结婚了。 Rose got married to a teacher.罗斯和一位教师结婚了。 <BR>三、marry sb to sb表示父母把女儿嫁给某人或为儿子娶媳妇。例如： She married her daughter to a businessman.她把女儿嫁给了一位商人。 <BR>四、marry作不及物动词时，往往用副词或介词短语来修饰。例如： She married very early. 她很早就结婚了。 <BR>五、marry 一般不与介词with 连用。例如： <BR>她和一位英国人结了婚。 <BR>【误】She married with an Englishman. <BR>【正】She married an Englishman. <BR>【正】She was / got married to an Englishman. <BR>六、若问某某是否结婚，而不涉及结婚的对象，可用be / get married的形式，相当于系表结构。例如： <BR>你结婚了吗？ <BR>【误】 Do you marry?/ Have you married? <BR>【正】 Are you married?/ Have you got married? <BR>所以这题选B^^ <BR></DIV>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="COLOR: blue"><STRONG>是谁的新衣</STRONG></SPAN></P>
<P>After _______ my new dress, my husband told me that the taxi had arrived.</P>
<P>A. putting on　　　　B. I put on</P>
<P><SPAN class=Outline id=Out2 style="CURSOR: hand">点击查看答案解析</SPAN></P>
<DIV id=Out2details style="DISPLAY: none; POSITION: relative">当两个动作用after + v.ing的形式连接的时候，通常都是同一主语的动作。比如：After having a shower, my husband went out.意思就是 My husband had a shower, then he went out.当两个动作的主语不同的时候，要把两个主语都体现出来，并且不能使用ing的形式。所以这句话如果选择A，就是我的丈夫穿了我的衣服，然后告诉我出租车在外面等了。答案就是B<BR></DIV>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN style="COLOR: blue"><STRONG>乌黑亮丽的秀发</STRONG></SPAN></P>
<P>My girlfriend has beautiful ________.</P>
<P>A. hair　　　B. hairs</P>
<P><SPAN class=Outline id=Out1 style="CURSOR: hand">点击查看答案解析</SPAN></P>
<DIV style="DISPLAY: none; POSITION: relative">*如果说a hair或者hairs，那么这个hair就是可数的，如果说我女朋友有漂亮的hairs，那这个女朋友的头发估计也少的可怜了。就算头发上开出花来估计也美不到哪里去。“我的梦中情人要有一头乌黑亮丽的长发”还是用不可数形式的hair啦，答案就是A。</DIV>
<DIV id=Out1details style="DISPLAY: none; POSITION: relative">hair这个词既可以是可数的，也可以是不可数，只是含义稍有变化： <BR>1．作为可数名词，是指一根一根的“头发”或“毛发”： <BR>Look at this，a hair in my soup．你瞧，我的汤里有根头发。 <BR>The cat has left her loose hairs all over my clothes．猫掉的毛弄得我衣服上到处都是。<BR>My father has quite a few gray hairs．我父亲已有不少白发。 <BR>There is not a gray hair on his head．他头上没有一根白头发。 <BR>2．作为不可数名词是“头发”的总称，是集合名词： <BR>I'll have my hair cut．我要去理发。<BR>He has blond hair．他有一头金发。<BR>She has a beautiful head of hair．她有一头漂亮的头发。 <BR>The woman likes to do her hair in foreign style．这个女人喜欢把头发梳成外国式。 <BR>试比较以下句子： <BR>He has grey hair．他满头白发。 <BR>He has grey hairs．他有些白发了。*<BR></DIV>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.windsn.com/default.asp?id=454</link>
			<title><![CDATA[从零开始--全民玩鼠绘-系列教程 五 (场景篇)(完)]]></title>
			<author>edx08@qq.com(耳朵不在西)</author>
			<category><![CDATA[PS基础训练]]></category>
			<pubDate>Thu,08 May 2008 08:32:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.windsn.com/default.asp?id=454</guid>	
